根据学校下达的2015年硕士生招生总规模数,我院对符合2015年同济大学法学院法学专业硕士研究生入学考试复试分数线(包括法学法硕)的考生, 定于2015年3月17日在法学院举行复试。本次参加复试人数38人,拟招收23人,其中备注说明为“暑期学校”的考生是指正式参加过我院2014年暑期 学校的学生,我院将执行同等条件优先录取的原则。
现将参加复试的名单公布如下:
同济大学法学院2015年统考硕士研究生复试名单
序号 | 考生编号后六位 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
1 | 310993 | 王志慧 | 法学 | 58.0 | 72.0 | 131.0 | 122.0 | 383.0 | |
2 | 108425 | 单媛媛 | 法学 | 67.0 | 73.0 | 129.0 | 113.0 | 382.0 | |
3 | 803715 | 俞重远 | 法学 | 67.0 | 69.0 | 126.0 | 115.0 | 377.0 | |
4 | 002234 | 李秋悦 | 法学 | 68.0 | 67.0 | 130.0 | 111.0 | 376.0 | |
5 | 603274 | 徐一凡 | 法学 | 64.0 | 69.0 | 130.0 | 108.0 | 371.0 | |
6 | 407416 | 方园 | 法学 | 66.0 | 63.0 | 133.0 | 109.0 | 371.0 | |
7 | 806672 | 吴顺娟 | 法学 | 60.0 | 57.0 | 136.0 | 116.0 | 369.0 | |
8 | 311502 | 韩亮 | 法学 | 64.0 | 75.0 | 128.0 | 101.0 | 368.0 | |
9 | 002226 | 刘畅 | 法学 | 66.0 | 63.0 | 123.0 | 111.0 | 363.0 | |
10 | 510645 | 李晓姗 | 法学 | 60.0 | 57.0 | 119.0 | 117.0 | 353.0 | |
11 | 002228 | 邢文龙 | 法学 | 63.0 | 67.0 | 113.0 | 108.0 | 351.0 | |
12 | 007657 | 吴雷 | 法学 | 59.0 | 52.0 | 116.0 | 119.0 | 346.0 | |
13 | 910107 | 刘凯渊 | 法学 | 65.0 | 62.0 | 119.0 | 100.0 | 346.0 | |
14 | 910106 | 马然 | 法学 | 65.0 | 68.0 | 101.0 | 111.0 | 345.0 | 暑期学校 |
15 | 309167 | 王宇 | 法学 | 70.0 | 57.0 | 122.0 | 94.0 | 343.0 | |
16 | 103064 | 程烁宇 | 法学 | 65.0 | 73.0 | 99.0 | 101.0 | 338.0 | |
17 | 709637 | 彭凤梅 | 法学 | 62.0 | 67.0 | 101.0 | 104.0 | 334.0 | |
18 | 711807 | 温林燚 | 法学 | 59.0 | 64.0 | 115.0 | 96.0 | 334.0 | |
19 | 407415 | 管晓翼 | 法学 | 72.0 | 54.0 | 103.0 | 104.0 | 333.0 | |
20 | 007656 | 高鑫 | 法学 | 72.0 | 50.0 | 111.0 | 99.0 | 332.0 | |
21 | 104907 | 江佳俊 | 法学 | 61.0 | 60.0 | 104.0 | 104.0 | 329.0 | |
22 | 206092 | 沈骁 | 法学 | 65.0 | 66.0 | 91.0 | 105.0 | 327.0 | 暑期学校 |
23 | 510693 | 乔启东 | 法学 | 62.0 | 54.0 | 102.0 | 104.0 | 322.0 | |
24 | 106392 | 顾杭燕 | 法学 | 59.0 | 54.0 | 102.0 | 105.0 | 320.0 | |
25 | 703832 | 张小妮 | 法律硕士(法学) | 62.0 | 66.0 | 101.0 | 95.0 | 324.0 | |
26 | 705868 | 颜丙娟 | 法律硕士(法学) | 61.0 | 58.0 | 97.0 | 96.0 | 312.0 | |
27 | 011147 | 钟安伟 | 法律硕士(法学) | 62.0 | 69.0 | 97.0 | 82.0 | 310.0 | |
28 | 611904 | 加依娜·扎瓦提别克 | 法律硕士(法学) | 55.0 | 61.0 | 62.0 | 79.0 | 257.0 | 少数民族骨干计划 |
29 | 000700 | 崔延阁 | 法学 | 61.0 | 63.0 | 103.0 | 112.0 | 339.0 | 院际调剂 |
30 | 703894 | 张轩 | 法学 | 60.0 | 51.0 | 116.0 | 101.0 | 328.0 | 院际调剂 |
31 | 707461 | 刘长奇 | 法学 | 65.0 | 66.0 | 102.0 | 93.0 | 326.0 | 院际调剂 |
32 | 104739 | 王翔 | 法学 | 60.0 | 53.0 | 119.0 | 100.0 | 332.0 | 院际调剂 |
33 | 000523 | 吴珍玉 | 法学 | 71.0 | 57.0 | 109.0 | 101.0 | 338.0 | 院际调剂 |
34 | 308694 | 李珊 | 法学 | 61.0 | 53.0 | 109.0 | 108.0 | 331.0 | 院际调剂 |
35 | 211642 | 杨琦 | 法学 | 59.0 | 50.0 | 121.0 | 98.0 | 328.0 | 院际调剂 |
36 | 102783 | 徐慧琳 | 法学 | 62.0 | 61.0 | 96.0 | 107.0 | 326.0 | 院际调剂 |
37 | 000655 | 张文煜 | 法学 | 56.0 | 50.0 | 119.0 | 126.0 | 351.0 | 院际调剂 |
38 | 106773 | 张晨 | 法学 | 59.0 | 51.0 | 106.0 | 116.0 | 332.0 | 院际调剂 |
同济大学法学院
2015-03-13