法学院2017年定向就业非全日制法律硕士(非法学)复试结果公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试总分 | 复试总分 | 初复总分 |
1 | 293307 | 代小阳 | 法律(非法学) | 384 | 272.6 | 656.6 |
2 | 293214 | 邓学申 | 法律(非法学) | 375 | 256.4 | 631.4 |
3 | 470915 | 赵博施 | 法律(非法学) | 349 | 271.4 | 620.4 |
4 | 511084 | 李明华 | 法律(非法学) | 330 | 284.6 | 614.6 |
5 | 702312 | 王龙 | 法律(非法学) | 331 | 277.6 | 608.6 |
6 | 701890 | 盛翼鹏 | 法律(非法学) | 340 | 266.6 | 606.6 |
7 | 080190 | 徐悠丰 | 法律(非法学) | 353 | 249 | 602 |
8 | 001984 | 张燕舞 | 法律(非法学) | 326 | 274.2 | 600.2 |
9 | 018974 | 钱秀华 | 法律(非法学) | 363 | 235.8 | 598.8 |
10 | 701809 | 张诺 | 法律(非法学) | 324 | 272.6 | 596.6 |
11 | 001979 | 胡佳 | 法律(非法学) | 339 | 256 | 595 |
12 | 030333 | 王晓宇 | 法律(非法学) | 319 | 274.6 | 593.6 |
13 | 504814 | 张璐 | 法律(非法学) | 345 | 248 | 593 |
14 | 018569 | 吴鸿业 | 法律(非法学) | 337 | 255.4 | 592.4 |
15 | 710181 | 俞世杰 | 法律(非法学) | 329 | 260.9 | 589.9 |
16 | 018408 | 吴昊 | 法律(非法学) | 319 | 270.1 | 589.1 |
17 | 018339 | 吴凌辉 | 法律(非法学) | 337 | 251.4 | 588.4 |
18 | 030107 | 张宇婷 | 法律(非法学) | 327 | 261.4 | 588.4 |
19 | 111159 | 赵铭泽 | 法律(非法学) | 331 | 256.9 | 587.9 |
20 | 292577 | 徐哲 | 法律(非法学) | 330 | 256.2 | 586.2 |
21 | 030292 | 来舟 | 法律(非法学) | 322 | 264 | 586 |
22 | 018288 | 王一淼 | 法律(非法学) | 324 | 261.9 | 585.9 |
23 | 107553 | 张翯琦 | 法律(非法学) | 332 | 253.7 | 585.7 |
24 | 510997 | 彭仕鹤 | 法律(非法学) | 327 | 258.2 | 585.2 |
25 | 207852 | 许海棠 | 法律(非法学) | 320 | 265.2 | 585.2 |
26 | 000155 | 缪艳 | 法律(非法学) | 337 | 247.2 | 584.2 |
27 | 300048 | 吴冉冉 | 法律(非法学) | 345 | 238.3 | 583.3 |
28 | 019180 | 辛琴琴 | 法律(非法学) | 343 | 240.2 | 583.2 |
29 | 701859 | 尤白璐 | 法律(非法学) | 324 | 257.6 | 581.6 |
30 | 000042 | 李政道 | 法律(非法学) | 322 | 259.4 | 581.4 |
31 | 018284 | 吴昊 | 法律(非法学) | 325 | 256.4 | 581.4 |
32 | 019018 | 王俊敏 | 法律(非法学) | 344 | 235.8 | 579.8 |
33 | 011720 | 刘玲 | 法律(非法学) | 323 | 256.6 | 579.6 |
34 | 320061 | 周楠 | 法律(非法学) | 341 | 238.6 | 579.6 |
35 | 018409 | 王振宇 | 法律(非法学) | 341 | 238.3 | 579.3 |
36 | 111651 | 朱倞彤 | 法律(非法学) | 341 | 238 | 579 |
37 | 018385 | 柴楠 | 法律(非法学) | 318 | 260.4 | 578.4 |
38 | 550480 | 夏冰 | 法律(非法学) | 328 | 250.3 | 578.3 |
39 | 602837 | 单丹丹 | 法律(非法学) | 356 | 221.4 | 577.4 |
40 | 292858 | 吴书萍 | 法律(非法学) | 348 | 228.8 | 576.8 |
41 | 012946 | 王小芳 | 法律(非法学) | 332 | 244.1 | 576.1 |
42 | 702315 | 黄家奇 | 法律(非法学) | 330 | 245.2 | 575.2 |
43 | 001988 | 钱辰 | 法律(非法学) | 311 | 263.8 | 574.8 |
44 | 702295 | 栾波 | 法律(非法学) | 329 | 245.6 | 574.6 |
45 | 509099 | 席飞 | 法律(非法学) | 339 | 234.4 | 573.4 |
46 | 507205 | 宋吉祥 | 法律(非法学) | 336 | 234.4 | 570.4 |
47 | 700377 | 李骏 | 法律(非法学) | 312 | 257.2 | 569.2 |
48 | 018344 | 薛思奕 | 法律(非法学) | 333 | 231.6 | 564.6 |
49 | 014385 | 江平 | 法律(非法学) | 320 | 243 | 563 |
50 | 207862 | 王莹 | 法律(非法学) | 325 | 238 | 563 |
51 | 702298 | 陶欣 | 法律(非法学) | 313 | 249.6 | 562.6 |
52 | 319520 | 王凯旋 | 法律(非法学) | 331 | 230.8 | 561.8 |
53 | 702014 | 杨春 | 法律(非法学) | 315 | 246.8 | 561.8 |
54 | 018826 | 王菲玲 | 法律(非法学) | 348 | 212.8 | 560.8 |
55 | 001976 | 方泽琼 | 法律(非法学) | 316 | 244.2 | 560.2 |
56 | 508481 | 李辰 | 法律(非法学) | 324 | 236 | 560 |
57 | 701909 | 钟华 | 法律(非法学) | 310 | 250 | 560 |
58 | 018298 | 史博文 | 法律(非法学) | 316 | 242.6 | 558.6 |
59 | 701998 | 汪晖 | 法律(非法学) | 319 | 239.4 | 558.4 |
60 | 018594 | 李艳平 | 法律(非法学) | 320 | 238.2 | 558.2 |
61 | 603323 | 杨翼 | 法律(非法学) | 329 | 228.5 | 557.5 |
62 | 030119 | 曹胜楠 | 法律(非法学) | 322 | 234.2 | 556.2 |
63 | 504746 | 李明军 | 法律(非法学) | 331 | 225 | 556 |
64 | 300674 | 徐凯伟 | 法律(非法学) | 322 | 233 | 555 |
65 | 701866 | 管申一 | 法律(非法学) | 323 | 231 | 554 |
66 | 018265 | 薛瑞峰 | 法律(非法学) | 312 | 241.8 | 553.8 |
67 | 602818 | 张润超 | 法律(非法学) | 321 | 232.8 | 553.8 |
68 | 001903 | 章瀚兰 | 法律(非法学) | 313 | 240.8 | 553.8 |
69 | 012302 | 孙云霞 | 法律(非法学) | 320 | 232.6 | 552.6 |
70 | 018618 | 宋芸姗 | 法律(非法学) | 312 | 239.6 | 551.6 |
71 | 319593 | 王森 | 法律(非法学) | 324 | 227.6 | 551.6 |
72 | 010626 | 史增宝 | 法律(非法学) | 313 | 238.4 | 551.4 |
73 | 050745 | 常通 | 法律(非法学) | 315 | 234.8 | 549.8 |
74 | 093717 | 王海燕 | 法律(非法学) | 314 | 233.6 | 547.6 |
75 | 005395 | 梁晓 | 法律(非法学) | 320 | 227.4 | 547.4 |
76 | 019099 | 聂雯卿 | 法律(非法学) | 323 | 224.2 | 547.2 |
77 | 880520 | 王雪 | 法律(非法学) | 319 | 226.6 | 545.6 |
78 | 550470 | 李志 | 法律(非法学) | 316 | 229.2 | 545.2 |
79 | 014386 | 潘月 | 法律(非法学) | 321 | 224 | 545 |
80 | 603387 | 袁吉林 | 法律(非法学) | 314 | 230.6 | 544.6 |
81 | 113776 | 何慧伦 | 法律(非法学) | 318 | 225.8 | 543.8 |
82 | 603530 | 郑金玲 | 法律(非法学) | 312 | 231.3 | 543.3 |
83 | 319685 | 顾峰 | 法律(非法学) | 327 | 216 | 543 |
84 | 319800 | 徐艺凌 | 法律(非法学) | 319 | 223.3 | 542.3 |
85 | 100382 | 刘希 | 法律(非法学) | 315 | 226.4 | 541.4 |
86 | 007380 | 冯超 | 法律(非法学) | 322 | 214 | 536 |
87 | 912610 | 朱正 | 法律(非法学) | 317 | 212.6 | 529.6 |
88 | 030126 | 臧学 | 法律(非法学) | 317 | 211.7 | 528.7 |
89 | 101040 | 刘荣云 | 法律(非法学) | 310 | 218.4 | 528.4 |
90 | 018256 | 吴斌 | 法律(非法学) | 312 | 214.6 | 526.6 |
同济大学法学院
2017-03-24