法学院2017年定向就业非全日制法律硕士(法学)复试结果公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试总分 | 复试总分 | 初复试总分 | 备注 |
1 | 320381 | 黄雷 | 法律(法学) | 356 | 279 | 635 | |
2 | 019635 | 陈春羽 | 法律(法学) | 344 | 275.4 | 619.4 | |
3 | 504889 | 葛海亮 | 法律(法学) | 339 | 277.2 | 616.2 | |
4 | 471210 | 郑重 | 法律(法学) | 339 | 275.8 | 614.8 | |
5 | 803226 | 夏梦 | 法律(法学) | 317 | 297.6 | 614.6 | |
6 | 771333 | 高兰 | 法律(法学) | 325 | 285.2 | 610.2 | |
7 | 504848 | 欧阳萌 | 法律(法学) | 331 | 271.2 | 602.2 | |
8 | 508844 | 李楠 | 法律(法学) | 330 | 271.8 | 601.8 | |
9 | 308049 | 项高阳 | 法律(法学) | 312 | 288.6 | 600.6 | |
10 | 019849 | 赖雪珍 | 法律(法学) | 331 | 269.2 | 600.2 | |
11 | 102046 | 林瑞 | 法律(法学) | 328 | 271.2 | 599.2 | |
12 | 101139 | 王宇同 | 法律(法学) | 324 | 272.4 | 596.4 | |
13 | 712208 | 王亦斌 | 法律(法学) | 315 | 281.2 | 596.2 | |
14 | 803329 | 施嘉颖 | 法律(法学) | 322 | 272.8 | 594.8 | |
15 | 702188 | 杨琼吟 | 法律(法学) | 310 | 284.4 | 594.4 | |
16 | 508852 | 潘慧宇 | 法律(法学) | 318 | 276.2 | 594.2 | |
17 | 803484 | 何晓惠 | 法律(法学) | 324 | 269.8 | 593.8 | |
18 | 102007 | 潘俏俏 | 法律(法学) | 346 | 247.2 | 593.2 | |
19 | 507937 | 徐鹏 | 法律(法学) | 313 | 279.4 | 592.4 | |
20 | 019739 | 项依琦 | 法律(法学) | 316 | 274.6 | 590.6 | |
21 | 019704 | 史晓波 | 法律(法学) | 326 | 263.8 | 589.8 | |
22 | 803353 | 尹波 | 法律(法学) | 314 | 274.4 | 588.4 | |
23 | 510494 | 潘真真 | 法律(法学) | 321 | 263.4 | 584.4 | |
24 | 560639 | 贾继磊 | 法律(法学) | 329 | 254.8 | 583.8 | |
25 | 102743 | 崔晓婷 | 法律(法学) | 310 | 273.8 | 583.8 | |
26 | 137515 | 姚楚嫣 | 法律(法学) | 322 | 259.6 | 581.6 | |
27 | 917250 | 杨仕武 | 法律(法学) | 318 | 260 | 578 | |
28 | 803340 | 何超 | 法律(法学) | 314 | 262.8 | 576.8 | |
29 | 207843 | 吴佳来 | 法律(法学) | 311 | 265.6 | 576.6 | |
30 | 020817 | 孔得成 | 法律(法学) | 312 | 264 | 576 | |
31 | 019747 | 王芳 | 法律(法学) | 310 | 262.8 | 572.8 | |
32 | 019736 | 赵晖 | 法律(法学) | 320 | 252.4 | 572.4 | |
33 | 802489 | 李思烨 | 法律(法学) | 314 | 257.4 | 571.4 | |
34 | 102030 | 温海浪 | 法律(法学) | 313 | 256.2 | 569.2 | |
同济大学法学院
2017年3月24日